Weather Records
Records began on 01 November 2008.
This Month
Temperature / Humidity | ||
Highest Temperature | 19.9 °C | 08/09/2023 16:26 |
Lowest Temperature | 3.9 °C | 03/09/2023 07:09 |
Lowest Wind Chill | 3.5 °C | 04/09/2023 04:53 |
Humidty | ||
Highest Humidity | 97% | 24/09/2023 08:23 |
Lowest Humidity | 54% | 15/09/2023 15:52 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 49.4 mm/hr | 23/09/2023 06:57 |
Highest Hourly Rainfall | 7.0 mm | 23/09/2023 09:54 |
Highest Daily Rainfall | 35.8 mm | 23/09/2023 |
Longest Dry Period Ending | 11 days | 22 September |
Longest Wet Period Ending | 3 days | 07 September |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 89 km/h | 17/09/2023 19:12 |
Highest Wind Speed Average | 58 km/h | 17/09/2023 20:16 |
Highest Daily wind Run | 813.5 km | 17 September |
Barometer | ||
Highest Barometer | 1036.5 hPa | 08/09/2023 09:54 |
Lowest Barometer | 1002.5 hPa | 26/09/2023 12:28 |
This Year
Temperature / Humidity | ||
Highest Temperature | 28.9 °C | 02/02/2023 15:06 |
Lowest Temperature | 0.9 °C | 16/06/2023 04:47 |
Lowest Wind Chill | -1.1 °C | 16/06/2023 04:47 |
Highest Minimum | 20.7 °C | 04/02/2023 |
Lowest Maximum | 8.4 °C | 10/08/2023 |
Humidty | ||
Highest Humidity | 100% | 04/05/2023 08:12 |
Lowest Humidity | 42% | 10/02/2023 12:40 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 960.0 mm/hr | 28/07/2023 17:48 |
Highest Hourly Rainfall | 30.0 mm | 22/04/2023 15:39 |
Highest Daily Rainfall | 50.0 mm | 22/04/2023 |
Highest Monthly Rainfall | 163.0 days | April 2023 |
Longest Dry Period Ending | 11 days | 22 September |
Longest Wet Period Ending | 15 days | 21 August |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 89 km/h | 17/09/2023 19:12 |
Highest Wind Speed Average | 58 km/h | 17/09/2023 20:16 |
Highest Daily Wind Run | 813.5 km | 17 September |
Barometer | ||
Highest Barometer | 1036.5 hPa | 08/09/2023 09:54 |
Lowest Barometer | 978.9 hPa | 20/05/2023 17:01 |
All time
Temperature / Humidity | ||
Highest Temperature | 31.3 °C | 24/02/2010 18:04 |
Lowest Temperature | -2.2 °C | 08/06/2009 07:35 |
Lowest Wind Chill | -1.1 °C | 16/06/2023 04:47 |
Highest Minimum | 24.3 °C | 23/02/2009 00:00 |
Lowest Maximum | 0.0 °C | 07/02/2020 00:00 |
Humidty | ||
Highest Humidity | 100% | 17/02/2018 00:00 |
Lowest Humidity | 46% | 21/07/2023 12:52 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 1645.8 mm/hr | 19/05/2018 15:05 |
Highest Hourly Rainfall | 88.8 mm | 05/02/2022 20:54 |
Highest Daily Rainfall | 184.4 mm | 28/09/2019 |
Highest Monthly Rainfall | 310.2 mm | July 2010 |
Longest Dry Period | 11 days | September 2023 |
Longest Wet Period | 18 days | June 2022 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 122 km/h | 16/04/2018 06:51 |
Highest Wind Speed Average | 82 km/h | 31/08/2009 08:55 |
Highest Daily Wind Run | 1952.7 km | 05/10/2009 |
Barometer | ||
Highest Barometer | 1090.7 hPa | 13/12/2010 11:11 |
Lowest Barometer | 962.3 hPa | 30/12/2008 12:30 |