Recent Earthquakes
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 km
Update time = Fri, 15-May-2026 22:52:34 NZST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km N of Normanby, New Zealand | 4.2 | 154 km | Wed, 13-May-2026 00:42:16 NZST | map |
| 23 km SW of Owhiro Bay, New Zealand | 4.3 | 102 km | Tue, 12-May-2026 21:02:57 NZST | map |
| 32 km E of Dannevirke, New Zealand | 4.2 | 123 km | Sun, 10-May-2026 12:44:25 NZST | map |
| 57 km WNW of Turangi, New Zealand | 4.9 | 210 km | Sun, 10-May-2026 09:52:46 NZST | map |
| 103 km ENE of Pauanui, New Zealand | 4.7 | 475 km | Sat, 09-May-2026 05:54:47 NZST | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

