NOAA-style Climate Reports

Select a Year or Month report

Report for 2011 Oct
                   Monthly Climatological Summary for Oct 2011

Name: Waikawa Beach Weather   City: Waikawa Beach   State: Horowhenua
Elevation: 28 m  Lat: S 40° 41' 46"   Lon: E 175° 09' 43"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12.1  17.9   15:54   5.6   07:06   6.2   0.0   0.0   4.3  17.0   23:51   NNE
 2  14.7  17.3   12:17  11.8   05:14   3.6   0.0   3.0   5.6  17.0   11:03    NE
 3  15.8  19.3   10:13  12.8   23:07   2.5   0.0  28.0   5.7  25.0   20:19   ENE
 4  13.2  16.6   14:52  10.9   23:39   5.1   0.0   4.8   6.4  21.0   19:22   SSW
 5  12.2  17.5   14:35   6.9   06:35   6.1   0.0   0.0   4.7  19.0   14:54     S
 6  11.7  15.1   14:26   6.7   06:13   6.6   0.0   0.0   4.8  20.0   12:56   SSW
 7  12.1  14.6   15:04  10.1   06:20   6.2   0.0   0.0   6.3  28.0   14:11    SW
 8  10.7  13.6   10:33   8.1   23:56   7.6   0.0   0.8   6.9  22.0   10:36   SSW
 9   8.5  12.5   15:32   3.6   04:34   9.8   0.0   0.0   4.3  14.0   12:45    SW
10  12.0  18.8   15:10   3.7   03:22   6.3   0.0   2.8   7.0  23.0   19:44   ENE
11  15.6  19.4   12:48  12.3   00:00   2.7   0.0   1.3   7.6  29.0   03:24    NE
12  15.2  17.4   13:43  14.2   05:06   3.1   0.0  11.2   3.5  14.0   11:11   NNE
13  14.3  16.1   10:23  12.3   20:35   4.0   0.0   0.8   6.2  19.0   23:56   NNW
14  13.0  14.6   15:01  12.2   20:13   5.3   0.0   0.0  13.1  27.0   15:59   WNW
15  12.3  14.6   15:02   9.9   23:04   6.0   0.0   1.0   7.0  21.0   00:23     W
16  11.1  13.9   13:00   7.8   05:37   7.2   0.0   6.2   4.8  13.9   14:45   NNE
17  13.2  16.3   13:35  10.4   07:11   5.1   0.0   4.8   5.3  20.0   21:49   NNE
18  12.7  15.1   00:58   9.0   22:16   5.6   0.0   1.3   8.2  22.6   03:05   WNW
19  11.5  15.7   14:17   8.2   23:52   6.8   0.0   1.3   6.6  29.6   16:05   SSE
20  11.4  15.0   12:30   8.2   00:00   6.9   0.0   0.0   7.8  21.7   02:54   SSW
21  13.6  15.9   13:08  10.6   00:00   4.7   0.0   0.8   7.3  16.5   05:14   NNE
22  12.8  14.2   01:10  11.4   07:43   5.5   0.0   4.3   2.8  11.3   15:17    NW
23  12.7  15.2   16:37  11.1   02:50   5.6   0.0   0.0   3.0   9.6   18:17     N
24  13.1  14.8   11:35  12.2   00:00   5.2   0.0   0.0   8.4  22.6   22:19   WNW
25  14.2  16.2   16:32  12.6   00:00   4.1   0.0   0.0   9.0  27.8   21:46   WNW
26  14.5  16.9   13:11  10.7   23:57   3.8   0.0  18.2   8.7  28.7   16:56   WNW
27  12.1  15.5   13:25   9.6   01:55   6.2   0.0   3.3   2.3   9.6   00:35   SSW
28  13.1  14.9   17:51  11.1   07:22   5.2   0.0   8.5   2.5   9.6   13:08    NE
29  15.4  18.3   17:21  12.8   06:46   2.9   0.0   2.3   3.5  10.4   00:37   WNW
30  15.4  18.9   13:15  12.1   23:39   2.9   0.0   0.0   2.7  10.4   14:25   WNW
31  14.9  17.8   17:17  12.2   00:00   3.4   0.0   0.0   3.9  11.3   14:04   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    13.1  19.4    11     3.6     9   162.2   0.0 104.7   5.8  29.6    19     WNW

Max >=  25.0:  0
Max <=  30.0: 31
Min <=   5.0:  2
Min <=   0.0:  0
Max Rain: 28.0 on day 3
Days of Rain: 3 (>= 10.0 mm)  0 (>= 30.0 mm)  0 (>= 50.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration